労働者派遣事業におけるマージン率のご案内
労働者派遣法第23条第5項に基づき、弊社の労働者派遣事業に関する情報を下記の通り提供いたします。
記
対象期間 | 2023年04月~2024年03月 |
派遣労働者数 | 3人 ※実績 |
労働者派遣に関する料金額の平均額 (1日8時間当たり換算) | 33,348円 ※消費税込 |
派遣労働者の賃金額の平均額 (1日8時間当たり換算) | 23,785円 |
マージン率 | 28.6% |
派遣労働者の待遇方式 | 労使協定方式 |
労使協定の有効期限終期 | 2025年03月30日 |
教育訓練に関する事項 | ・新規採用者訓練 ・プロジェクト別教育研修 ・解析ソフト教育 ・階層別ビジネススキル研修 ビジネスマナー研修、安全衛生教育、機密情報保護教育、教育訓練計画に基づくキャリアアップ支援 等 |
マージン率の計算式
マージン率(%) = |
|
×100 |
(平均額=1日8時間あたりの額)
マージン率に含まれる経費
社会保険料 | 健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料などの事業主負担分 |
有給休暇費 | 年次有給休暇、慶弔休暇、夏季休暇、年末年始取得時にかかる賃金 |
福利厚生費・教育費 | 社員旅行費用(事業主負担分)、確定拠出企業年金保険料、企業型つみたてNISA保険料、退職金、健康診断費用、慶弔見舞金等福利厚生にかかる費用、スキルアップ支援のための教育費 |
会社運営費 | 人件費及び活動費、宣伝広告費、法定手続き費用、事務所費用、通信費、光熱費、社内システムの維持費、事業運営のために必要な費用 |
営業利益 | 労働者の賃金、社会保険料、有給休暇費用、会社運営経費を差し引いた利益 |
以上